| Samostatné moduly: | Označení | |
| Cena zjištěná | Z | 5 000 Kč |
| Nákladové ocenění | N | 3 000 Kč |
| Výnosové ocenění | V | 1 500 Kč |
| Porovnávací ocenění | P | 3 600 Kč |
| Desktopová aplikace NemKalk 7 MAKLÉŘ z roku 2016 | 3 630 Kč | |
| Rozšíření: | ||
| Vyhledávání vzorků realizovaných prodejů | R | 2 000 Kč |
| Balíčky: | ||
| Vyhláška | Z | 5 000 Kč |
| Tržní | N + V + P | 4 000 Kč |
| Tržní plus | N + V + P + R | 6 000 Kč |
| Profesionál | Z + N + V + P | 7 000 Kč |
| Profesionál plus | Z + N + V + P + R | 9 000 Kč |
| Porovnávací plus | P + R | 5 600 Kč |
| Rozšíření balíčků: | ||
| Desktopová aplikace NemKalk 7 STANDARD z roku 2016 | 500 Kč | |
| Desktopová aplikace NemKalk 7 PROFESIONÁL z roku 2016 | 750 Kč | |
| Slevy: | ||
| Pokud k nám přecházíte od konkurence, dostanete slevu na roční licenci | 50% | |
| nebo navíc zdarma prodloužení licence o dobu do vypršení konkurenční licence. | ||
| Studentská sleva na balíček Profesionál a Profesionál plus | 80% | |
| Věrnostní sleva 5 % za každý rok užívání programu. Maximální věrnostní sleva je 20% | ||
| Množstevní sleva při nákupu dvou a více licencí | 10% | |
| Při nákupu více, než pěti licencí, žádejte individuální slevu. | ||
| Ceník je platný od 1.7.2018. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Slevy se nesčítají, platí pouze vyšší ze slev. Výjimku tvoří věrnostní a množstevní sleva, které lze sečíst do výše max. 30%. |
||